<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>테크노넷</title>
	<subtitle>금속재료의 선정, 용접, 열처리, 가공,
비파괴검사, 손상원인분석과 설계, 시공 및
운전시 유지 정비 등의 이론과 실무</subtitle>	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://technonet.co.kr/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://technonet.co.kr/atom"/>
	<updated>2026-07-30T08:08:41+09:00</updated>
	<id>https://technonet.co.kr/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>테크노넷</rights>	<entry>
		<title>Desuperheater 구역의 주요 손상 기구 및 관리 방안</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59857"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59857#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59857</id>
		<published>2026-07-30T01:30:07+09:00</published>
		<updated>2026-07-30T01:30:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">Desuperheater 구역의 주요 손상 기구 및 관리 방안 1. 개요 (Overview) Desuperheat section(과열저감 구역)은 고온·고압의 과열 증기에 감온수(Attemperator Water)를 분사하여 프로세스 요구 온도를 제어하는 핵심 설비이다. 본 구역은 고온 증기와 상대적 저온 액체 간의 극심한 온도차(Thermal Gradient) 및 고속 열유동 난류가 상존하는 특성상 열적·기계적 복합 손상이 빈번히 발생한다. 본 문서에서는 Desuperheat 구역의 ...</summary>
				<category term="391" label="부식 및 방식기술"/>			</entry><entry>
		<title>[중동 이야기]  사우디아라비아 정년 연장 개혁과 노동시장 패러다임의 변화</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/column/59837"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/column/59837#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/column/59837</id>
		<published>2026-07-28T15:09:25+09:00</published>
		<updated>2026-07-28T20:24:12+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">사우디아라비아 정년 연장 개혁과 노동시장 패러다임의 변화 1. 개요: 2024년 &#039;신(新) 사회보험법&#039; 제정 및 65세 정년 연장 사우디아라비아 정부는 사회보험청(GOSI)을 통해 2024년 7월 3일 자 국왕 칙령으로 &#039;신 사회보험법(New Social Insurance Law)&#039;을 공표 및 시행하였다. 이에 따라 기존 최대 60세(이슬람력 기준, 양력 약 58세)였던 법정 정년 및 연금 수급 연령이 양력 65세로 전격 상향되었다. 이번 개혁은 시장의 충격을 ...</summary>
							</entry><entry>
		<title>마모 손상(Wear Damage) 및 침식(Erosion)의 구분과 방지 대책</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59824"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59824#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59824</id>
		<published>2026-07-28T10:30:07+09:00</published>
		<updated>2026-07-28T11:17:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">마모 손상(Wear Damage) 및 침식(Erosion)의 구분과 방지 대책 1. 개요 (Overview) 산업 플랜트, 정유·석유화학 설비 및 기계 구조물에서 발생하는 마모(Wear) 및 침식(Erosion)은 설비의 두께 감육(Wall Thinning), 성능 저하, 나아가 돌발 정지(Unplanned Shutdown)를 유발하는 주요 손상 메커니즘이다. 체계적인 설비 건전성 관리(Asset Integrity Management) 및 최적의 재질 선정을 도모하고자, 산업 현장에서 주로 발생하는 ...</summary>
				<category term="391" label="부식 및 방식기술"/>			</entry><entry>
		<title>배관 마찰 손실 계산</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59810"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59810#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59810</id>
		<published>2026-07-27T20:55:48+09:00</published>
		<updated>2026-07-27T21:04:19+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">배관 마찰 손실을 구하는 것을 누가 하는가? 배관, 기계? 발전소 설계시에 매번 충돌이 일어나는 지점이다. 배관 ISO 드로잉이 그려지면, 일정거리, pump와 열교환기 사이의 배관류에 대해 어느 정도의 압력이 필요한지 계산할 수 있다. 근데 배관 ISO가 그냥 나올리 없다. 각 기기의 용량이 결정되어야 배관 사이징도 된다. 어떻게 보면 같이 연동이 되어야 한다. 근데 처음에는 서로 먼저를 외친다. 암튼 그래서 기계가 부속기기...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>용접기술사 시험 종합 합격 가이드</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/column/59796"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/column/59796#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/column/59796</id>
		<published>2026-07-27T11:32:36+09:00</published>
		<updated>2026-07-28T11:31:14+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">용접기술사 시험 종합 합격 가이드 용접기술사 시험은 용접야금학, 용접역학, 구조설계, 절차 검증(WPS/PQR) 및 비파괴검사를 포함한 품질 관리 전반에 걸친 공학적 이론과 현장 문제 해결 능력을 평가하는 제조·중공업 분야 최상위 자격입니다. 본 가이드는 자격 취득 후의 진로 전망, 핵심 출제 영역, 답안 작성 전략, 그리고 2차 면접시험 합격 노하우를 체계적으로 종합하여 가장 효율적인 수험 방향을 제시합니다. I. 취득 후 ...</summary>
							</entry><entry>
		<title>금속재료기술사 시험 종합 합격 가이드</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/column/59791"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/column/59791#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/column/59791</id>
		<published>2026-07-27T11:15:13+09:00</published>
		<updated>2026-07-28T10:31:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">금속재료기술사 시험 종합 합격 가이드 금속재료기술사 시험은 금속재료공학의 이론적 기초와 함께, 산업 현장에서 발생하는 제반 문제(파손, 부식, 결함 등)를 기술학적으로 진단하고 해결하는 능력을 종합적으로 평가합니다. 본 가이드는 자격 취득 후의 진로 전망, 출제 영역, 1차 필기 시험의 교시별 답안 작성 전략, 그리고 2차 면접시험 합격 노하우를 체계적으로 종합하여 가장 효율적인 수험 방향을 제시합니다. I. 취득 후...</summary>
							</entry><entry>
		<title>금속재료, 금속가공 기술사 강좌 (신규)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/class/59759"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/class/59759#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/class/59759</id>
		<published>2026-07-26T23:49:47+09:00</published>
		<updated>2026-07-26T23:59:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">금속재료 및 금속가공 기술사 금속재료와 금속 가공 분야의 전문가로서 현재의 위치를 공고히하고, 평생 직업인으로서 인생 2막을 준비하시 는 분들께 추천합니다. 총 16주간의 일정으로 주말을 이용하여 기술사, 교수님 등 각 분야별 전문가들이 이론과 실무를 겸비한 다양한 교재를 통해 체계적인 학습을 제공하여 여러분의 전문가 자격 취득이 조기에 가능하도록 지원합니다. Zoom을 통한 실시간 화상 회의 형식으로 진행하며, ...</summary>
				<category term="311" label="진행중"/>			</entry><entry>
		<title>금속재료, 금속가공 기술사 강좌 (재수강)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/class/59749"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/class/59749#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/class/59749</id>
		<published>2026-07-26T23:41:28+09:00</published>
		<updated>2026-07-26T23:58:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">금속재료 및 금속가공 기술사 금속재료와 금속가공 분야의 전문가로서 현재의 위치를 공고히하고, 평생 직업인으로서 인생 2막을 준비하시 는 분들께 추천합니다. 총 16주간의 일정으로 주말을 이용하여 기술사, 교수님 등 각 분야별 전문가들이 이론과 실무를 겸비한 다양한 교재를 통해 체계적인 학습을 제공하여 여러분의 전문가 자격 취득이 조기에 가능하도록 지원합니다. Zoom을 통한 실시간 화상 회의 형식으로 진행하며, 강...</summary>
				<category term="311" label="진행중"/>			</entry><entry>
		<title>미국 웨스팅하우스사의 마이크로리엑터 초소형 모듈원자로(MMR) 소개</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59714"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59714#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59714</id>
		<published>2026-07-26T17:14:45+09:00</published>
		<updated>2026-07-26T17:28:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>mhhong</name>
		</author>
		<summary type="text">미국 웨스팅하우스(Westinghouse)사가 개발 중인 대표적인 마이크로리액터(Microreactor, 초소형 모듈 원자로 MMR) 인 &#039;eVinci™&#039;의 핵심 모듈(캐니스터 구조)이 있다. 기존의 대형 원전이나 소형모듈원자로(SMR)보다 훨씬 작은 1~20MW급 출력 범위에서 작동하며, &#039;원자력 배터리(Nuclear Battery)&#039; 개념에 가장 가까운 최첨단 초소형 원자로다. 쓰임새가 많을 것으로 보인다. 우리도 이런 초소형 원자로가 필요하지 않을까? 근데 원...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>ASME B16.34-2020년판의 그림 2에 대해</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59679"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59679#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59679</id>
		<published>2026-07-25T14:44:37+09:00</published>
		<updated>2026-07-25T14:52:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">ASME B16.34를 공부하고 강의하면서 가장 힘든 부분이 이해가 안되는 내용들 입니다. 그렇게 열심히 하면 될 줄 알았는데, 어떤 부분은 이해하기 힘듭니다. 예를들면, &#039;6 DIMENSIONS&#039;입니다. 어떻게 보면 명확하게 알아야 할 부분이기도 하죠. 근데 첨부와 같은 Fig. 2의 부분적인 기호를 머리속에 그릴 수 없을 때입니다. 그림의 오른쪽이 3D라는데 이게 무신~~ 근데 이제 이해를 했습니다. 또한 뜬금없이 t&#039;가 나오는데, 그림에는...</summary>
				<category term="7568" label="Code &amp; Standard"/>			</entry><entry>
		<title>[중동 이야기] 사우디에서 정년 퇴임</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/column/59664"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/column/59664#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/column/59664</id>
		<published>2026-07-24T15:59:22+09:00</published>
		<updated>2026-07-24T16:06:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">사우디아라비아 정년 퇴임의 실제: 현지 관행과 사례로 본 Exit와 연장의 현실 사우디아라비아에 취직하여 오랫동안 근무하며 정년을 맞이하는 한국인들이 점차 많아지고 있고, 규정집에 나오는 이론적인 절차와 실제 현장에서 체감하는 관행 사이에는 약간의 간극이 존재합니다. 이하의 내용은 제가 근무하는 사우디 아람코의 사례를 기준으로 정년 전후로 사우디에서 실제로 일어나는 일들과 사례들을 정리해 공유하며, 부족한 글...</summary>
							</entry><entry>
		<title>마찰력</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59645"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59645#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59645</id>
		<published>2026-07-23T21:36:35+09:00</published>
		<updated>2026-07-27T20:56:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>mhhong</name>
		</author>
		<summary type="text">마찰과 부식은 완전히 다른 기저다. 근데 둘이 합쳐지면 어떻게 될까? 전 세계적으로 부식과 마찰·마모로 인한 산업 및 기기 손실은 연간 수조 달러에 달하며, 이는 각국 GDP의 약 3% ~ 6%를 차지하는 막대한 규모다. 두 요인은 장비 수명 단축과 막대한 에너지 낭비의 주요 원인이다. 1. 부식(Corrosion)으로 인한 손실 글로벌 경제 손실: 미국부식공학회(NACE)의 추산에 따르면 전 세계 부식 관련 직접·간접 비용은 연간 약 2조 5...</summary>
				<category term="391" label="부식 및 방식기술"/>			</entry><entry>
		<title>MAWP 재산정을 활용한 설비 건전성 관리 기술 지침</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59622"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59622#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59622</id>
		<published>2026-07-22T13:47:11+09:00</published>
		<updated>2026-07-25T15:09:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">MAWP 재산정을 활용한 설비 건전성 관리 기술 지침 1. 개요 및 기술적 배경 산업 설비의 정비 및 운전 과정에서 금속 감육, 균열, 형상 왜곡 등의 결함이 발견될 경우, 설비의 안전 운전 가능 여부를 공학적으로 검증하는 적합성 평가(Fitness-For-Service, 이하 FFS) 절차가 요구된다. 본 지침은 API 579-1 / ASME FFS-1 규격에 따른 평가 단계별 적용 기준과 최대 허용 운전 압력(Maximum Allowable Working Pressure, 이하 MAWP)...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>표면 복제 금속조직 시험(Replica Test)의 소개</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59616"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59616#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59616</id>
		<published>2026-07-22T00:48:04+09:00</published>
		<updated>2026-07-29T19:30:58+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">표면 복제 금속조직 시험(Replica Test)의 소개 1. 개요 (Overview) 금속재료의 고온 열화(Thermal Degradation) 현상을 비파괴적으로 평가하기 위한 Replica Test(현장 복제 금속조직 시험)의 개요 및 관련 야금학적 미세조직 의 변화에 대한 내용을 간단하게 소개한다. 1.1 평가 목적 고온 열화 상태의 정밀 진단: 펄라이트 구상화(Spheroidization), 탄화물 석출 및 조대화, 크리프 기공(Creep Cavity) 생성 유무를 확인한다. 잔...</summary>
				<category term="392" label="파괴/비파괴검사"/>			</entry><entry>
		<title>크리프(Creep)의 이해</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59612"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59612#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59612</id>
		<published>2026-07-22T00:22:22+09:00</published>
		<updated>2026-07-28T10:51:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">크리프(Creep)의 이해 - 기초편 1. 크리프(Creep)의 정의 및 변형 단계 크리프란 재료가 상온 항복강도 이하의 인장 응력을 받는 상태에서 고온(일반적으로 절대온도 기준 용융점의 40% 이상, T &gt; 0.4 Tm)에 장시간 노출될 때, 시간이 경과함에 따라 소성 변형이 누적되어 결국 파단에 이르는 고온 연신 현상이다. 시간-변형률 관계 곡선(Creep Curve)은 다음의 3단계로 구분된다. 1차 크리프 (Primary / Transient Creep): 변형 초...</summary>
				<category term="389" label="재료기술"/>			</entry></feed> 
