  | 
		
		
			|   | 
		
		
			
			
				
					
						  | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| 가. 채용 공공기관별 자격요건에 따름 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| 
			
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			
			
				
					
						  | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						가. 시험공고 : 2022. 03. 11.(금) ~ 04. 01.(금) 
						나. 원서접수 : 2022. 03. 25.(금) ~ 04. 01.(금) 17:00 
						다. 필기시험 : 2022. 04. 16.(토) 
						     ※ 단, 필기시험 일정은 기관의 사정이나 코로나바이러스감염증-19 확산 추세 및 대응상황에 따라 변경될 수 있음. 
						          필기시험 장소, 유의사항 등 세부사항은 2022.04.08.(금) 통합채용 홈페이지(http://gg.saramin.co.kr)에 공지 예정 
						라. 필기합격 발표 : 2022. 04. 27.(수) 
						마. 면접진행 : 2022. 5월~7월중 (예정) ※ 기관별 일정에 따름 
						바. 최종합격 발표 : 2022. 5월~7월중 (예정) ※ 기관별 일정에 따름 
						     ※ 상기 전형 일정별 관련 사항은 통합채용 홈페이지(http://gg.saramin.co.kr)에 공지되며, 
						          모든 일정은 코로나19 감염병 확산 상황 등에 따라 변경될 수 있음 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			
			
				
					
						  | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						가. 선발예정인원 : 총 21개 기관 241명 
						   ※ 상세 내용은 기관별 통합채용 홈페이지 내 채용공고 참조 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| (단위 : 명) | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   | 
		
		
			 
			
				
					
						| 기관명 | 
						인원 | 
						시험별 · 직렬별 · 직급별 | 
						구분모집 | 
					 
					
						| 총계 | 
						241 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| 경기주택도시공사 | 
						60 | 
						경력경쟁 | 
						행정직6급 | 
						세무사 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 노무사 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						행정직6급 | 
						행정 | 
						9 | 
						  | 
					 
					
						| IT | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 기술직6급 | 
						토목 | 
						9 | 
						  | 
					 
					
						| 건축 | 
						8 | 
						  | 
					 
					
						| 도시계획 | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 조경 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 전기 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 기계 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 환경 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 행정직6급 | 
						행정 | 
						4 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 행정 | 
						7 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 기술직6급 | 
						토목 | 
						2 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 건축 | 
						2 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 토목 | 
						2 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 건축 | 
						2 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 경기평택항만공사 | 
						5 | 
						공개경쟁 | 
						사무직6급 | 
						기록물 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 기술직6급 | 
						전기 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 전산 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공무직 | 
						비서 | 
						1 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 보안 | 
						1 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 경기관광공사 | 
						5 | 
						경력경쟁 | 
						사무직6급 | 
						기록물관리 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공무직라급 | 
						청소년지도 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						사무직7급 | 
						일반행정 | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 경기교통공사 | 
						21 | 
						경력경쟁 | 
						2급 | 
						교통 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 3급 | 
						행정 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 교통 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 4급 | 
						행정 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 교통 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 토목 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 노무 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 회계 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 5급 | 
						행정 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 교통 | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						6급 | 
						행정 | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 행정 | 
						1 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 교통 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 교통 | 
						1 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 경기연구원 | 
						6 | 
						공개경쟁 | 
						관리직(5급) | 
						일반행정(회계) | 
						1 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 경력경쟁 | 
						무기계약직 
						(연구원 가급) | 
						수환경 분야 연구 및 연구행정 지원 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 교통 분야 연구 및 연구행정 지원 | 
						1 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 지방행정 분야 연구 및 연구행정 지원 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 1 | 
						장애인 | 
					 
					
						사회정책 분야 (복지, 고용, 통계 등) 
						연구 및 연구행정 지원 | 
						1 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 경기신용보증재단 | 
						12 | 
						공개경쟁 | 
						5급 일반직 | 
						사무 | 
						9 | 
						  | 
					 
					
						| 경력경쟁 | 
						전산 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 기록물관리 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 경기문화재단 | 
						13 | 
						공개경쟁 | 
						문화행정6급 | 
						전산 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정(회계) | 
						2 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 문화사업 및 기획 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 학예연구6급 | 
						학술연구 및 전시·교육 | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 운영직6단계 (공무직) | 
						시설원 | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 안내·매표 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 운영스텝 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 경기도경제과학진흥원 | 
						10 | 
						공개경쟁 | 
						일반직 5급 | 
						연구업무 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반직 5급 | 
						일반행정 | 
						8 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 | 
						1 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 경기테크노파크 | 
						5 | 
						공개경쟁 | 
						일반직 7급 | 
						일반행정 | 
						5 | 
						  | 
					 
					
						| 한국도자재단 | 
						4 | 
						공개경쟁 | 
						사원 | 
						마케팅 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 사원 | 
						전시기획/학예(A) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 사원 | 
						전시기획/학예(B) | 
						1 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 경력경쟁 | 
						주임 | 
						인사/노무 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 경기도청소년수련원 | 
						5 | 
						공개경쟁 | 
						일반직 7급 | 
						건축·토목 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 청소년지도 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 홍보·마케팅 | 
						2 | 
						청년 | 
					 
					
						| 경기콘텐츠진흥원 | 
						8 | 
						공개경쟁 | 
						일반직 8급 | 
						일반행정 | 
						6 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 | 
						2 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 경기대진테크노파크 | 
						3 | 
						경력경쟁 | 
						일반직5급 | 
						시설관리 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						일반직6급 | 
						일반행정(구매계약) | 
						1 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 일반직6급 | 
						일반행정(사업기획, 운영) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 경기도농수산진흥원 | 
						13 | 
						경력경쟁 | 
						일반직7급 | 
						전산 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						일반직9급 | 
						일반행정 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 | 
						2 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 일반행정 | 
						2 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 무기계약직 | 
						사무보조(홍보·디자인) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 사무보조(마케팅) | 
						5 | 
						  | 
					 
					
						경기도 
						의료원 | 
						본부 | 
						1 | 
						공개경쟁 | 
						행정직8급 | 
						전산 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 수원병원 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						의정부 
						병원 | 
						2 | 
						원무·행정 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 파주병원 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 이천병원 | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 경기복지재단 | 
						4 | 
						경력경쟁 | 
						사무직6급 | 
						일반행정(서민금융) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 사무직8급 | 
						일반행정(상담 및 서민금융) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						사무직9급 | 
						일반행정(기초상담 및 서민금융) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 (복지사업 기획운영 및 행정) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 경기도평생교육진흥원 | 
						10 | 
						공개경쟁 | 
						관리전문직 7급 | 
						감사 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 평생교육일반 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 평생교육 사업운영 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 디지털 홍보 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 시민교육 사업운영 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 파주 시설행정 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 양평 시설행정 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 양평 영어교육 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 양평 사업운영 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 경력경쟁 | 
						공무직라급 | 
						양평 사업홍보 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 경기도일자리재단 | 
						14 | 
						경력경쟁 | 
						연구직 | 
						연구원 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공무직 | 
						직업상담 | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 전산 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						일반직7급 | 
						일반행정(경영) | 
						3 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정(경제) | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정(행정) | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 회계 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 경기도시장상권진흥원 | 
						4 | 
						경력경쟁 | 
						사무직4급 | 
						일반행정 | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						사무직5급 | 
						일반행정 | 
						1 | 
						보훈 | 
					 
					
						| 일반행정 | 
						1 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 경기도사회서비스원 | 
						25 | 
						공개경쟁 | 
						일반행정 6급 | 
						일반행정 (일반) | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 (회계) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 (정보화) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 (감사) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 (시설관리) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반행정 (일반) | 
						1 | 
						장애인 | 
					 
					
						| 공무직 | 
						돌봄직 (고양·파주·김포) | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (의정부·양주) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (동두천·포천·연천) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (구리·남양주) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (성남·광주·하남) | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (용인) | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (수원) | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (과천·군포·의왕·안양) | 
						2 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (부천·광명·시흥) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (안산) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (오산·화성) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (평택·안성) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 돌봄직 (이천·여주·양평·가평) | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 경기환경에너지진흥원 | 
						6 | 
						경력경쟁 | 
						일반직 | 
						일반직2급 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반직 | 
						일반직3급 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 일반직 | 
						일반직4급 | 
						1 | 
						  | 
					 
					
						| 공개경쟁 | 
						일반직 | 
						일반직5급 | 
						3 | 
						  | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   | 
		
		
			
			
				
					
						  | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| ※ 상세 내용은 기관별 통합채용 홈페이지 내 채용공고 참조 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   | 
		
		
			
			
				
					
						
						
							
								
									| 기관명 | 
									구분 | 
									공통(문항수) | 
									전공(문항수) | 
								 
								
									| 경기주택도시공사 | 
									행정직 
									6급 | 
									세무사 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									| 노무사 | 
									- | 
								 
								
									| 행정 | 
									①경영학(20) ②회계학(20) | 
								 
								
									| IT | 
									①인공지능론(20) 
									②정보보호론(20) | 
								 
								
									기술직 
									6급 | 
									토목 | 
									①응용역학(20) 
									②토질역학(20) | 
								 
								
									| 건축 | 
									①건축계획학(20) 
									②건축시공학(20) | 
								 
								
									| 도시계획 | 
									①도시계획(20) 
									②도시설계 및 단지계획(20) | 
								 
								
									| 조경 | 
									①조경계획(20) 
									②조경학(20) | 
								 
								
									| 전기 | 
									①전기이론(20) 
									②전기자기학(20) | 
								 
								
									| 기계 | 
									①기계일반(20) 
									②기계설계(20) | 
								 
								
									| 환경 | 
									①환경공학(20) 
									②환경화학(20) | 
								 
								
									| 경기평택항만공사 | 
									사무직 
									6급 | 
									기록물 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①기록물관리학개론(20) 
									②전자기록관리론(20) | 
								 
								
									기술직 
									6급 | 
									전기 | 
									①전기자기학(20) 
									②회로이론(20) | 
								 
								
									기술직 
									6급 | 
									전산 | 
									①전산학(40) | 
								 
								
									| 공무직 | 
									비서 | 
									- | 
								 
								
									| 공무직 | 
									보안 | 
									- | 
								 
								
									| 경기관광공사 | 
									사무직 
									6급 | 
									기록물관리 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①기록물관리학개론(20) 
									②전자기록관리론(20) | 
								 
								
									공무직 
									라급 | 
									청소년지도 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									사무직 
									7급 | 
									일반행정 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①관광학(40) | 
								 
								
									| 경기교통공사 | 
									2급 | 
									교통 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									| 3급 | 
									행정 | 
								 
								
									| 교통 | 
									①교통공학(40) | 
								 
								
									| 4급 | 
									행정 | 
									- | 
								 
								
									| 교통 | 
									①교통공학(40) | 
								 
								
									| 토목 | 
									①토목일반(40) | 
								 
								
									| 노무 | 
									- | 
								 
								
									| 회계 | 
								 
								
									| 5급 | 
									행정 | 
								 
								
									| 교통 | 
									①교통공학(40) | 
								 
								
									| 6급 | 
									행정 | 
									신입 | 
									①경영학(40) | 
								 
								
									| 교통 | 
									①교통공학(40) | 
								 
								
									| 경기연구원 | 
									관리직 
									5급 | 
									일반행정 (회계) | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①회계학(20) | 
								 
								
									무기 
									계약직 
									(연구원 
									가급) | 
									수환경분야 연구 및 
									연구행정지원 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									교통분야 연구 및 
									연구행정지원 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									지방행정분야 
									연구 및 연구행정지원 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									사회정책분야 
									(복지, 고용, 통계 등) 
									연구 및 연구행정지원 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									| 경기신용보증재단 | 
									일반직 
									(5급) | 
									사무직 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①경영학(20) ②경제학(20) | 
								 
								
									| 전산직 | 
									①프로그래밍언어(20) 
									②데이터베이스(20) | 
								 
								
									| 기록물관리직 | 
									- | 
								 
								
									| 경기문화재단 | 
									문화행정 
									6급 | 
									전산 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①전산학(20) 
									②정보통신학(20) | 
								 
								
									| 일반행정(회계) | 
									①회계학(20) 
									②행정학(20) | 
								 
								
									| 문화사업 및 기획 | 
									①예술경영(20) 
									②행정학(20) | 
								 
								
									| 학예연구 6급 | 
									학술연구 및 
									전시·교육 | 
									①박물관학(20) 
									②교육학(20) | 
								 
								
									운영직 
									6단계 
									(공무직) | 
									시설원 | 
									①안전관리론(20) | 
								 
								
									| 안내·매표 | 
									①고객관리실무(20) | 
								 
								
									| 운영스텝 | 
									①고객관리실무(20) | 
								 
								
									| 경기도경제과학진흥원 | 
									일반직 
									5급 | 
									연구업무 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									일반직 
									5급 | 
									일반행정 | 
								 
								
									| 경기테크노파크 | 
									일반직 
									7급 | 
									일반행정 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									| 한국도자재단 | 
									사원 | 
									마케팅 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①경영학(20) 
									②마케팅학(20) | 
								 
								
									| 전시기획/학예(A) | 
									①한국미술사(20) 
									②박물관학(20) | 
								 
								
									| 전시기획/학예(B) | 
									①한국미술사(20) 
									②박물관학(20) | 
								 
								
									| 주임 | 
									인사/노무 | 
									경력 | 
									①인사노무관리론(20) 
									②경영학(20) | 
								 
								
									| 경기도청소년수련원 | 
									일반직 
									7급 | 
									건축·토목 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①건축계획학(20) 
									②건축구조(20) | 
								 
								
									| 청소년지도 | 
									①청소년활동(20) 
									②청소년프로그램개발과 
									 평가(20) | 
								 
								
									| 홍보·마케팅 | 
									①서비스학(20) 
									②마케팅학(20) | 
								 
								
									| 경기콘텐츠진흥원 | 
									일반직 
									8급 | 
									일반행정 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①콘텐츠 관련 전공(20) | 
								 
								
									| 경기대진테크노파크 | 
									일반직 
									5급 | 
									시설관리 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									일반직 
									6급 | 
									일반행정 | 
									신입 | 
									- | 
								 
								
									| 경기도농수산진흥원 | 
									일반7급 | 
									전산 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①전산학(20) 
									②정보보호론(20) | 
								 
								
									| 일반9급 | 
									일반행정 | 
									신입 | 
									①경영학(20) ②행정학(20) | 
								 
								
									| 일반행정(보훈) | 
									①경영학(20) ②행정학(20) | 
								 
								
									| 일반행정(장애인) | 
									①경영학(20) ②행정학(20) | 
								 
								
									무기 
									계약직 | 
									사무보조 (홍보·디자인) | 
									①커뮤니케이션이론(20) | 
								 
								
									| 사무보조(마케팅) | 
									①마케팅학(20) | 
								 
								
									| 경기도의료원 | 
									행정직 
									8급 | 
									전산원 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①컴퓨터일반(20) | 
								 
								
									행정직 
									8급 | 
									행정원 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①보건행정학(20) | 
								 
								
									| 경기복지재단 | 
									사무직 
									6급 | 
									일반행정 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①경영학(20) ②경제학(20) | 
								 
								
									사무직 
									8급 | 
									일반행정 | 
									①상담학(20) | 
								 
								
									사무직 
									9급 | 
									일반행정 | 
									신입 | 
									①사회복지학(20) | 
								 
								
									| 경기도평생교육진흥원 | 
									관리 
									전문직 
									7급 | 
									감사 | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①법학(20) ②행정학(20) | 
								 
								
									| 평생교육일반 | 
									①교육학(20) ②행정학(20) | 
								 
								
									| 평생교육 사업운영 | 
									①교육학(20) ②행정학(20) | 
								 
								
									| 디지털 홍보 | 
									①신문방송학(20) 
									②멀티미디어 및 영상학(20) | 
								 
								
									| 시민교육사업운영 | 
									①교육학(40) | 
								 
								
									| 파주 시설행정 | 
									①건축학(20) ②토목학(20) | 
								 
								
									| 양평 시설행정 | 
									①건축학(20) ②토목학(20) | 
								 
								
									| 양평 영어교육 | 
									①교육학(20) ②영문학(20) | 
								 
								
									| 양평 사업운영 | 
									①교육학(40) | 
								 
								
									| 공무직 | 
									양평 사업홍보 | 
									경력 | 
									①교육학(40) | 
								 
								
									| 경기도일자리재단 | 
									연구직 | 
									연구원 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①경제학(40) | 
								 
								
									| 공무직 | 
									직업상담 | 
									①직업상담학(20) 
									②직업정보론(20) | 
								 
								
									| 전산 | 
									- | 
								 
								
									일반직 
									7급 | 
									일반행정(경영) | 
									신입 | 
									①경영학(40) | 
								 
								
									| 일반행정(경제) | 
									①경제학(40) | 
								 
								
									| 일반행정(행정) | 
									①행정학(40) | 
								 
								
									| 일반행정(회계) | 
									①회계학(40) | 
								 
								
									| 경기도시장상권진흥원 | 
									사무직 
									4급 | 
									일반행정 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									사무직 
									5급 | 
									일반행정 | 
									신입 | 
									- | 
								 
								
									| 경기도사회서비스원 | 
									일반행정 
									6급 | 
									일반행정 (일반) | 
									신입 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①사회복지학(20) | 
								 
								
									| 일반행정 (회계) | 
									①회계학(20) | 
								 
								
									| 일반행정 (정보화) | 
									①정보보안학(20) | 
								 
								
									| 일반행정 (감사) | 
									①사회복지학(20) | 
								 
								
									| 일반행정 (시설관리) | 
									①산업안전관리학(20) | 
								 
								
									| 일반행정 (일반, 장애) | 
									①사회복지학(20) | 
								 
								
									| 공무직 | 
									돌봄직 | 
									①사회복지학(20) | 
								 
								
									| 경기환경에너지진흥원 | 
									일반직 
									2급 | 
									일반직 | 
									경력 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									- | 
								 
								
									일반직 
									3급 | 
									일반직 | 
									NCS직업기초능력평가 
									(50) | 
									①신재생에너지 관련 전공 
									 (20) | 
								 
								
									일반직 
									4급 | 
									일반직 | 
								 
								
									일반직 
									5급 | 
									일반직 | 
									신입 | 
									①신재생에너지 관련 전공 
									 (20) | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						※ 전 기관 공통으로 인성검사 시행 (210문항 30분) 
						※ NCS직업기초능력평가의 경우 모든 기관에 공통으로 적용되며, 5개 영역(의사소통, 수리, 문제해결, 자원관리, 조직이해) 
						 각 10문항씩 총50문항 50분 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   | 
		
		
			
			
				
					
						  | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| ○ 기관별 합격자 선정기준에 따름 (기관별 공고문 참조) | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			|   | 
		
		
			
			
				
					
						  | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						○ 시험과목, 응시자격, 가산점 등 세부사항은 기관별 통합채용 홈페이지 내 공고문 참조 
						○ 필기시험 이후 일정(서류ㆍ면접 전형, 최종합격자 발표 등)은 기관별 채용일정에 의함 | 
					 
				
			 
			 |