|   | 
					 
					
						  | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									|   | 
									○ 국가공무원법 제33조에 따른 결격사유가 없는 자 
									○ 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제82조에 따른 취업제한대상에 해당하지 않는 자 
									○ 법률에 의해 공민권이 정지되거나 박탈되지 않은 자 
									○ 병역의무를 기피한 사실이 없는 자 
									○ 연구회 및 출연(연)을 포함한 공공기관에서 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되어 채용이 취소된 
									    사실이 없는 자 
									○ 임용예정일부터 정상근무가 가능한 자 
									    ※ 상세응시자격(채용분야, 근무경력 등)은 출연(연) 개별 공고 참조 | 
									  | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									|   | 
									○ 공동채용 메인페이지(https://onest.recruiter.co.kr) 접속 후 출연(연)별 채용페이지로 이동하여 지원 
									    - 통합필기전형 해당 직종 : 지원서 작성 시 통합필기전형 응시지역 선택 
									○ 채용기관별·모집분야별 복수지원 불가 원칙 
									    - 통합필기전형 비대상 연구직 지원에 한해 복수지원 허용(연구직-연구직) 
									    - 지원기관을 변경하고자 할 경우, 기존 지원서를 삭제 후 새로운 지원서를 작성하여야 함 | 
									  | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									지원서 오작성 및 블라인드 위배 시 조치 안내 
									ㆍ지원서 착오·누락·허위 기재 시 합격이 취소될 수 있음 
									ㆍ지원서 상에는 직접적 또는 간접적으로 생년(연령)·성별·사진·학교명·지도교수명·출신지·가족관계 등의 
									   인적사항이 드러나지 않도록 작성하여야 하며, 작성할 경우 합격이 취소될 수 있음(채용기관별 공고 참조) | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									|   | 
									○ 공고 및 지원서 접수 : ’22.3.3.(목) 14시 ∼ 3.18.(금) 18시(대한민국 표준시) 
									    ※ 접수시간(18시, 대한민국 표준시) 이후 제출한 지원서는 취소처리되는 점 유의 
									    ※ 마감일에는 접속이 원활하지 않을 수 있으니 가급적 마감일 이전에 지원서 제출 
									    ※ 장애인이나 고령자 등 온라인 지원서 접수가 어려운 경우, 사전에 별도 요청하여 오프라인으로 제출 가능 
									○ 통합필기전형 대상자 발표 : ’22.3.29.(화) 
									○ 통합필기전형(해당 직종) : ’22.4.2.(토) 
									    ※ 코로나19 등 상황에 따라 변경될 수 있으며 통합필기전형 대상자 발표일(3.29.)에 세부사항 공지 예정 
									○ 통합필기전형 합격자 발표 : ’22.4.13.(수) 
									○ 면접 등 후속전형 : ’22.4∼6월 중(예정) 
									    ※ 출연(연)별 일정에 따름 
									○ 최종합격 : ’22.6월 중(예정) 
									    ※ 출연(연)별 일정에 따름 | 
									  | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									|   | 
									○ 총 12개 기관 261명 채용 
									    ※ 채용예정부서, 직종 및 근무지 등 상세내용은 출연(연) 개별 공고 참조 | 
									  | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									
									
										
											
												|   | 
												
												
													
														
															| 기관명 | 
															인원 | 
															구분 | 
															직종 | 
															분야 | 
															채용 
															인원 | 
															통합필기 
															전형 | 
															근무지 | 
														 
														
															| 연구회 | 
															2 | 
															정규 | 
															행정 | 
															행정일반 | 
															2 | 
															대상 | 
															세종 | 
														 
														
															| KIST | 
															54 | 
															정규 | 
															연구 | 
															연구 전 분야 | 
															39 | 
															비대상 | 
															서울, 
															강릉, 
															완주 | 
														 
														
															| 전문 | 
															기술지원(장비·실험·데이터) | 
															3 | 
															비대상 | 
															서울 | 
														 
														
															| 관리 | 
															일반행정 | 
															6 | 
															대상 | 
															서울 | 
														 
														
															| 무기 | 
															전문 | 
															기계 | 
															2 | 
															대상 | 
															서울 | 
														 
														
															| IT시스템개발 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 정보보안 | 
															2 | 
															대상 | 
														 
														
															연구 
															행정 | 
															연구행정원 | 
															1 | 
															대상 | 
															완주 | 
														 
														
															| 생명연 | 
															13 | 
															정규 | 
															연구 | 
															감염병 대응기술 개발 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 실험동물 원천기술 개발 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															충북 | 
														 
														
															오가노이드 기반 재생치료제 및 
															실용화 기술 개발 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| mRNA 전달체 원천기술 개발 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															충북 | 
														 
														
															| 영장류 감염모델 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 바이오 데이터 수집·관리·분석 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 기술 | 
															수의학 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															충북 | 
														 
														
															Cryo-EM 기반 단백질 기능 분석 
															기술개발 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															연구실 안전관리 국가전문자격 
															제도운영 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															충북 | 
														 
														
															| 연구실 현장검사 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 정보보안 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 환경관리(수질, 폐기물, 화학물질 등) 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 기능 | 
															미생물자원 분야 | 
															1 | 
															비대상 | 
															전북 | 
														 
														
															| KISTI | 
															22 | 
															정규 | 
															연구 | 
															국가과학기술 데이터본부전략 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 글로벌 R&D분석 | 
															1 | 
															비대상 | 
															서울 | 
														 
														
															| 기술사업화연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															지역 거점 지능형 데이터 협업생태계 
															구축(부산) | 
															1 | 
															비대상 | 
															부산 | 
														 
														
															| 데이터기반문제해결연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 연구전략 | 
															3 | 
															비대상 | 
														 
														
															| XR플랫폼 기술개발 | 
															5 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 기술 | 
															HPC융합플랫폼연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 슈퍼컴퓨팅기술개발 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 슈퍼컴퓨팅인프라 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 기술사업화연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															서울 | 
														 
														
															지역 거점 지능형 데이터 협업생태계 
															구축(부산) | 
															1 | 
															비대상 | 
															부산 | 
														 
														
															지역 거점 지능형 데이터 협업생태계 
															구축(서울) | 
															1 | 
															비대상 | 
															서울 | 
														 
														
															| 행정 | 
															경영지원 | 
															1 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 무기 | 
															조원 | 
															연구행정지원 | 
															1 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 공무 | 
															시설관리원 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| ETRI | 
															37 | 
															정규 | 
															연구 | 
															일반연구 | 
															23 | 
															비대상 | 
															대전, 
															대구, 
															광주, 
															경기 | 
														 
														
															| 전문연구요원 | 
															4 | 
															비대상 | 
															대전, 
															광주 | 
														 
														
															| 창업목표연구 | 
															3 | 
															비대상 | 
															대전, 
															대구, 
															부산 | 
														 
														
															| 기술 | 
															정보보호 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 행정 | 
															R&D관리 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 일반행정 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															무기 
															계약 | 
															실무 | 
															기술실무원 | 
															2 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 행정실무원 | 
															2 | 
															대상 | 
														 
														
															| 국보연 | 
															10 | 
															정규 | 
															기술 | 
															SW | 
															2 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 연구 | 
															암호 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| SW | 
															6 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 정책연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 표준연 | 
															7 | 
															정규 | 
															기술 | 
															길이표준 | 
															1 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 열유체표준 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 유기분석측정표준 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 방사능측정표준 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 장비인프라 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 팹인프라 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 행정 | 
															기획·행정 | 
															1 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 지자연 | 
															6 | 
															정규 | 
															연구 | 
															CO2지중저장 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 기술 | 
															탐사선 탐사장비 운용 | 
															1 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 정보보호 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 기계설비 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 시료전처리 | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| IT인프라 운영(보훈/장애인 제한경쟁) | 
															1 | 
															대상 | 
														 
														
															| 항우연 | 
															12 | 
															정규 | 
															연구 | 
															항공기술연구 | 
															3 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 위성기술연구 | 
															3 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 발사체기술연구 | 
															2 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 비행안전기술연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															전남 
															고흥 | 
														 
														
															| 기술 | 
															우주환경시험 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 행정 | 
															행정 | 
															1 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 행정 | 
															1 | 
															대상 | 
															전남 
															고흥 | 
														 
														
															| 전기연 | 
															17 | 
															정규 | 
															연구 | 
															전기환경연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															창원 | 
														 
														
															| 전기추진시스템제어연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 인공지능연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 이차전지연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 에너지신사업연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															광주 | 
														 
														
															고신뢰 전력변환시스템 및 에너지 
															융복합 스테이션 연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 전기융합휴먼케어연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															안산 | 
														 
														
															| 정밀의료기기연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 전력반도체연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															창원 | 
														 
														
															| 해석기술연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 기술 | 
															적합성평가 기획·운영 | 
															2 | 
															비대상 | 
															창원 | 
														 
														
															| 안전보건관리 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															연구 
															지원 | 
															차세대반도체연구 | 
															1 | 
															비대상 | 
															창원 | 
														 
														
															무기 
															계약 | 
															환경 | 
															환경미화 | 
															2 | 
															비대상 | 
															창원 | 
														 
														
															| 환경 | 
															환경미화 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 원자력연 | 
															69 | 
															정규 | 
															연구 | 
															방사선 관리ㆍ계측 및 화학분석 | 
															4 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 방사성폐기물 처리 및 처분(중저준위) | 
															2 | 
														 
														
															| 원자력시설 보안 및 감시 | 
															2 | 
														 
														
															| 원자로 물리 및 핵물리 | 
															3 | 
														 
														
															| 후행핵주기 정책 | 
															1 | 
														 
														
															| 원자력 교육개발 및 운영 | 
															1 | 
														 
														
															| 방사성 폐기물 안정화(세라믹) | 
															2 | 
														 
														
															| 핵연료 및 원자력 재료 | 
															3 | 
														 
														
															| 원자력 용융염(화공, 전기화학, 부식) | 
															3 | 
														 
														
															| 화학적 수소저장(액상유기수소화물) | 
															1 | 
														 
														
															| 처분시스템 성능평가 | 
															5 | 
														 
														
															| 원자로 유체설계 | 
															6 | 
														 
														
															| 원자로 계통해석 및 안전해석 | 
															4 | 
														 
														
															| 원자로 계측제어 설계 및 운영 | 
															3 | 
														 
														
															| 원자로 정적 및 동적 구조해석 | 
															4 | 
														 
														
															| 사이클로트론 및 시스템 개발 | 
															1 | 
															정읍 | 
														 
														
															| 가속기 개발 및 운영 | 
															2 | 
															경주 | 
														 
														
															| 화학소재 및 분석 | 
															2 | 
															정읍 | 
														 
														
															| 기술 | 
															정보보안 | 
															2 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 원자력 이용시설 관리 | 
															1 | 
														 
														
															| 정보통신 | 
															2 | 
															대상 | 
														 
														
															| 사업관리 | 
															1 | 
														 
														
															| 산업안전관리 | 
															1 | 
														 
														
															| 동위원소 연구시설 관리 | 
															1 | 
														 
														
															| 시설관리 및 건설관리(기계) | 
															1 | 
															정읍 | 
														 
														
															| 동위원소 품질관리 | 
															1 | 
															비대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 행정 | 
															경영기획·행정관리·연구관리 | 
															1 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 경영기획·행정관리·연구관리(이전지역인재) | 
															2 | 
														 
														
															| 구매관리 | 
															1 | 
														 
														
															| 기능 | 
															전기 안전관리 및 실험장치 운용 | 
															1 | 
															대상 | 
															대전 | 
														 
														
															| 지하연구시설(KURT) 운영 및 안전관리 | 
															1 | 
														 
														
															| SMR 핵연료 제조 | 
															1 | 
														 
														
															| 청원경찰 | 
															3 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 재료연 | 
															12 | 
															정규 | 
															연구 | 
															무기고분자 및 세라믹 재료개발 | 
															1 | 
															비대상 | 
															창원 | 
														 
														
															수소 저장용기의 재료물성평가 및 
															건전성평가 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 타이타늄 소재 공정 기술 개발 및 분석 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 자성소재 설계·제조·평가 및 응용기술 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															환경용 세라믹 분리막 원천기술 및 
															응용기술개발 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															나노소재 기반 지능형센서 소자 설계 및 
															공정기술 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 차세대전지용 유기 소재 및 공정기술 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 재료공정의 인공지능 및 가상공학기술 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 원자력재료 및 용접부 장기열화 평가기술 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 연구정책/전략 수립 | 
															1 | 
															비대상 | 
														 
														
															| 기술 | 
															FIB 기반 정밀분석 | 
															1 | 
															비대상 | 
															창원 | 
														 
														
															| 행정 | 
															홍보 | 
															1 | 
															대상 | 
															창원 | 
														 
													
												 
												 | 
												  | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									|   | 
									○통합필기전형 대상(행정직 등) 
									   - 통합필기전형 : NCS 직업기초능력평가 | 
									  | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									
									
										
											
												|   | 
												
												
													
														
															| 기관명 | 
															직종구분 | 
															출제항목 | 
														 
														
															| 연구회 | 
															행정 | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| KIST | 
															관리, 전문(무기), 연구행정 | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| KISTI | 
															행정 | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| 조원 | 
															의사소통, 문제해결, 조직이해, 대인관계, 정보 | 
														 
														
															| 공무 | 
															의사소통, 문제해결, 조직이해, 대인관계, 정보 | 
														 
														
															| ETRI | 
															행정 | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| 실무 | 
															의사소통, 문제해결, 조직이해, 대인관계, 정보 | 
														 
														
															| 표준연 | 
															기술 | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| 행정 | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| 지자연 | 
															기술 | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| 항우연 | 
															행정 | 
															의사소통, 수리, 문제해결, 자원관리, 정보 | 
														 
														
															| 원자력연 | 
															행정 | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| 기술(학사) | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| 기능(청원경찰 제외) | 
															의사소통, 수리, 자원관리, 문제해결, 조직이해 | 
														 
														
															| 재료연 | 
															행정 | 
															의사소통, 자원관리, 문제해결, 조직이해, 대인관계 | 
														 
													
												 
												 | 
												  | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									|   | 
									   ※ 출연(연)별 기준(합격배수, 최저기준점수 등)을 고려한 고득점 순 합격자 선정 
									   ※ 공동채용 메인페이지(https://onest.recruiter.co.kr) 접속 후 출연(연)별 채용페이지로 이동하여 
									       합격여부 및 점수 확인 
									       - 후속전형(면접 등) : 기관별 상이 
									   ※ 출연(연) 개별 공고에 따름 
									○ 통합필기전형 비대상(연구직 등) 
									   ※ 출연(연) 개별 공고에 따름 | 
									  | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						| 
						
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									|   | 
									※ 심사내용, 심사대상, 심사기준, 시험시간, 임용예정일 등 상세정보는 출연(연) 개별 공고 참조 | 
									  | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
					
						
						
							
								
									
									
										
											
												|   | 
												
												
													
														
															| 기관명 | 
															직종 | 
															전형절차 | 
															합격배수 
															(이내) | 
															일정 | 
															장소 | 
															최저점수 | 
														 
														
															| 연구회 | 
															행정 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															통합필기전형 
															(직업기초 
															능력시험) | 
															20배수 | 
															4.2. | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															40점 | 
														 
														
															논술시험 
															(인성검사 포함) | 
															8배수 | 
															4월 말 | 
															세종 | 
															60점 | 
														 
														
															| 1차 면접심사 | 
															5배수 | 
															5월 초 | 
															세종 | 
															60점 | 
														 
														
															| 2차 면접심사 | 
															1배수 | 
															5월 중 | 
															세종 | 
															60점 | 
														 
														
															| KIST | 
															연구, 전문(정규) | 
															서류전형 | 
															5배수 이내 | 
															4월 중 | 
															서울 | 
															- | 
														 
														
															| 인성검사 | 
															- | 
															5월 초 | 
															온라인 | 
															- | 
														 
														
															| 전공면접전형 | 
															3배수 이내 | 
															5월 초 | 
															서울 | 
															- | 
														 
														
															| 종합면접전형 | 
															1배수 이내 | 
															5월 말 | 
															서울 | 
															- | 
														 
														
															관리, 전문(무기), 
															연구행정 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 통합필기전형 | 
															20배수 | 
															4.2. | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															50점 | 
														 
														
															| 인성검사 | 
															- | 
															4월 중 | 
															온라인 | 
															- | 
														 
														
															| 서류전형 | 
															5배수 이내 | 
															4월 말 | 
															서울 | 
															- | 
														 
														
															| 심층역량면접전형 | 
															3배수 이내 | 
															5월 초 | 
															서울 | 
															- | 
														 
														
															| 종합면접전형 | 
															1배수 이내 | 
															5월 말 | 
															서울 | 
															- | 
														 
														
															| 생명연 | 
															연구, 기술(연구) | 
															서류전형 | 
															3배수 | 
															4월 초 | 
															대전 | 
															50점 | 
														 
														
															| 면접전형(최종) | 
															1배수 | 
															4월 말 | 
															대전 | 
															100점 | 
														 
														
															기술(행정) 
															[정보보안] | 
															서류전형 | 
															- | 
															3월 말 | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 필기전형 | 
															20배수 | 
															4월 중 | 
															대전 | 
															100점 | 
														 
														
															| 면접전형(1차) | 
															5배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 면접전형(최종) | 
															1배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															100점 | 
														 
														
															기술(행정) 
															[환경관리] | 
															서류전형 | 
															- | 
															3월 말 | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 면접전형(1차) | 
															5배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 면접전형(최종) | 
															1배수 | 
															100점 | 
														 
														
															| 기능(연구) | 
															서류전형 | 
															- | 
															3월 말 | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 필기전형 | 
															5배수 | 
															4월 중 | 
															대전 | 
															100점 | 
														 
														
															| 면접전형(최종) | 
															1배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															100점 | 
														 
														
															| KISTI | 
															연구, 기술 | 
															서류전형 | 
															5배수 | 
															3월 중 | 
															- | 
															70점 | 
														 
														
															| 1차(필기)전형 | 
															4배수 | 
															4월 중 | 
															대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 2차(실무면접)전형 | 
															3배수 | 
															5월 중 | 
															서울, 대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 3차(종합면접)전형 | 
															1배수 | 
															6월 중 | 
															대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 행정, 조원, 공무 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 1차(통합필기)전형 | 
															10배수 | 
															4.2.예정 | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															행정 
															(60점) 
															조원·공무 
															(50점) | 
														 
														
															| 2차(실무면접)전형 | 
															3배수 | 
															5월 중 | 
															서울, 대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 3차(종합면접)전형 | 
															1배수 | 
															6월 중 | 
															대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| ETRI | 
															연구, 기술 | 
															서류전형 | 
															5배수 | 
															4월 중 | 
															- | 
															70점 | 
														 
														
															| 전공면접 | 
															2배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 종합면접 | 
															1배수 | 
															6월 초 | 
															대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 행정 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 통합필기전형 | 
															30배수 | 
															4.2 | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															60점 | 
														 
														
															| 서류전형 | 
															10배수 | 
															4월 중 | 
															- | 
															70점 | 
														 
														
															| 전공면접 | 
															3배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 종합면접 | 
															1배수 | 
															6월 초 | 
															대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 실무 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 통합필기전형 | 
															30배수 | 
															4.2 | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															60점 | 
														 
														
															| 서류전형 | 
															5배수 | 
															4월 중 | 
															- | 
															70점 | 
														 
														
															| 종합면접 | 
															1배수 | 
															6월 초 | 
															대전 | 
															70점 | 
														 
														
															| 국보연 | 
															연구, 기술 | 
															서류전형 | 
															5배수 | 
															4.14 | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 전공면접전형 | 
															3배수 | 
															4월 말 | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 온라인 인성검사 | 
															면접참고 
															자료 활용 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 종합면접전형 | 
															1배수 | 
															5월 말 | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 임용예정일 | 
															1배수 | 
															7.1. | 
															대전 | 
															- | 
														 
														
															| 표준연 | 
															기술 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 통합필기전형 | 
															30배수 | 
															4.2. | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															60점 | 
														 
														
															| 서류전형 | 
															5배수 | 
															4월 중 | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 면접전형 | 
															2배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 최종면접전형 | 
															1배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 행정 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 통합필기전형 | 
															30배수 | 
															4.2. | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															60점 | 
														 
														
															| 서류전형 | 
															5배수 | 
															4월 중 | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 면접전형 | 
															1배수 | 
															5월 중 | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 지자연 | 
															연구 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 서류심사 | 
															5배수 | 
															4.15.∼4.21. | 
															- | 
															80점 | 
														 
														
															| 발표심사 | 
															3배수 | 
															4.29.∼5.10. | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 종합면접전형 | 
															1배수 | 
															5.16.∼5.19. | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															기술 
															(탐사선탐사장비 
															운용, 기계설비, 
															시료전처리) | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 통합필기시험 | 
															20배수 | 
															4.2. | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															50점 | 
														 
														
															| 서류심사 | 
															10배수 | 
															4.15.∼4.21. | 
															- | 
															80점 | 
														 
														
															| 발표심사 | 
															5배수 | 
															4.29.∼5.10. | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 종합면접전형 | 
															1배수 | 
															5.16.∼5.19. | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															기술 
															(정보보호, 
															IT인프라 운영) | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															  | 
														 
														
															| 통합필기시험 | 
															20배수 | 
															4.2. | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															50점 | 
														 
														
															| 서류심사 | 
															10배수 | 
															4.15.∼4.21 | 
															- | 
															80점 | 
														 
														
															발표심사, 
															실기시험 | 
															5배수 | 
															4.29.∼5.10. | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 종합면접전형 | 
															1배수 | 
															5.16.∼5.19. | 
															대전 | 
															80점 | 
														 
														
															| 항우연 | 
															행정 | 
															적격성 검토 | 
															적격자 전원 | 
															3.21.∼3.23. | 
															- | 
															- | 
														 
														
															| 통합필기전형 | 
															40배수 | 
															4.2. | 
															서울, 대전, 
															부산, 광주 | 
															60점 | 
														 
														
															| 서류전형 | 
															10배수 | 
															4.19. | 
															- | 
															60점 | 
														 
														
															| 1차면접전형 | 
															3배수 | 
															4.28.∼4.29. | 
															대전 | 
															60점 | 
														 
														
															| 2차면접전형 | 
															2배수 | 
															5.12.∼5.13. | 
															대전 | 
															60점 | 
														 
														
															| 연구 | 
															서류전형 | 
															5배수 | 
															4.19. | 
															- | 
															60점 | 
														 
														
															| 1차면접전형 | 
															3배수 | 
															4.28.∼4.29. | 
															대전 | 
															60점 | 
														 
														
															| 2차면접전형 | 
															2배수 | 
															5.12.∼5.13. | 
															대전 | 
															60점 | 
														 
														
															| 기술 | 
															서류전형 | 
															5배수 | 
															4.19. | 
															- | 
															60점 | 
														 
														
															| 1차면접전형 | 
															3배수 | 
															4.28.∼4.29. | 
															대전 | 
															60점 | 
														 
														
															| 2차면접전형 | 
															2배수 | 
															5.12.∼5.13. | 
															대전 | 
															60점 | 
														 
