ENR 2021 기록이 정리되어 발표되었습니다.
한때는 이 Ranking에 한국 업체들이 Top 10안에 즐비하게 늘어서던 시절도 있었습니다.
이제는 무에서 유를 창조하는 Construction이 아니라 많은 적자를 끌어안고 쓸쓸히 돌아서야 하는 건설업이 되어감에 많은 아쉬움을 느낍니다.
어느덧 중국업체들이 상위 순위를 모두 점령하고 있습니다.
Rank 2021 |
Rank 2020 |
Firm |
---|---|---|
1 | 1 | China State Construction Engineering Corp. Ltd., Beijing, China |
2 | 2 | China Railway Group Ltd., Beijing, China |
3 | 3 | China Railway Construction Corp. Ltd., Beijing, China |
4 | 4 | China Communications Construction Group Ltd., Beijing, China |
5 | 5 | Power Construction Corp. of China, Beijing, China |
6 | 8 | China Metallurgical Group Corp., Beijing, China |
7 | 6 | VINCI, Rueil-Malmaison, France |
8 | 9 | Shanghai Construction Group Co. Ltd., Shanghai, China |
9 | ** | Greenland Infra. Constr. Group Co. Ltd., Shanghai, China |
10 | 7 | ACS Actividades de ConstrucciÓn y Servicios SA, Madrid, Spain |
11 | 10 | Bouygues, Paris, France |
12 | 11 | HOCHTIEF AG, Essen, Germany |
13 | 12 | China Energy Engineering Corp. Ltd., Beijing, China |
14 | 13 | Beijing Urban Construction Group Co. Ltd., Beijing, China |
15 | 33 | Jiangsu Zhongnan Constr. Industry Group Co. Ltd., Haimen, China 19,493.4 |
16 | 14 | STRABAG SE, Vienna, Austria |
17 | 18 | China National Chemical Eng’g Group Corp. Ltd., Beijing, China |
18 | 16 | Eiffage, Velizy-Villacoublay, France |
19 | 32 | Shanxi Construction Investment Group Co. Ltd., Taiyuan, China |
20 | 27 | Beijing Construction Engineering Group Co. Ltd., Beijing, China |
전체 순위 발표는 아래 Link를 통해 확인하세요.
Join ENR UNLIMITED to view the complete list.