<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>기술 자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://technonet.co.kr/tech"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://technonet.co.kr/tech/atom"/>
	<updated>2026-08-26T07:54:38+09:00</updated>
	<id>https://technonet.co.kr/tech/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>테크노넷</rights>	<entry>
		<title>육안검사</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/62120"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/62120#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/62120</id>
		<published>2026-08-25T13:18:14+09:00</published>
		<updated>2026-08-25T13:25:20+09:00</updated>
		<author>
			<name>mhhong</name>
		</author>
		<summary type="text">육안검사(VT)를 비파괴검사라고 생각하는가? 전에 한번 자료를 올린 적이 있다. 다른 방향으로 올린다. 2000년~2005년까지 KEPIC의 일부를 담당한 적이 있다. 그때 NDE도 담당이었다. 그때 미국이나 우리나라나 논쟁중에 하나가 육안검사를 Section V에 그대로 두는지, 없애는지에 대한 이야기였다. 당시의 VT의 위상을 보면 그다지 검사로서의 뚜렸한 포지션이 없었다. 누구나 하는? 그러면서도 Article 9에 그데로 존속되어 지금...</summary>
				<category term="392" label="파괴/비파괴검사"/>			</entry><entry>
		<title>배관 스플에 대해</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/61886"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/61886#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/61886</id>
		<published>2026-08-23T13:50:39+09:00</published>
		<updated>2026-08-23T13:51:48+09:00</updated>
		<author>
			<name>mhhong</name>
		</author>
		<summary type="text">배관 스풀(Spool)은 복잡한 배관 시스템을 효율적으로 설치하기 위해 현장 작업 전 공장이나 별도의 제작장에서 미리 파이프, 엘보우, 플랜지 등을 도면에 맞춰 절단하고 조립·용접하여 하나의 유닛 형태로 미리 만들 때 제작합니다. 스플 배관을 검사하러 간 적이 있다. 주요 배관이 아니어서 치수와 육안검사에 치중했던 기억이다. 자료 내용을 보면, 주요배관에도 스플로 하는 사례가 있다. 이럴 경우는 용접검사는 물론, 수압검...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>레이디언트사의 마이크로 원자로 칼레이도스</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/61443"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/61443#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/61443</id>
		<published>2026-08-21T13:57:07+09:00</published>
		<updated>2026-08-21T13:57:07+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">https://www.ainews1.co.kr/news/articleView.html?idxno=35591 &#039;미 레이디언트 초소형 원자로 ‘칼레이도스’ 아이다호로 이동…상용화 실증 본격화&#039; 위 기사의 제목이다. 제목과 내용을 보면, 원자로 시험으로 보인다. 근데 아니다. 1차측(원자로)+2차측(전기, 열출력)이 포함된 시험이다. 마이크로원자로로 3.5 MWt의 열출력으로 1.2 MWe 전기출력을 내고, 1.9 MWt의 폐열을 얻을 수 있는초소형원자력발전이다. 이 시스템은 디젤발...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>P&amp;ID 판독법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60939"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60939#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/60939</id>
		<published>2026-08-19T21:16:55+09:00</published>
		<updated>2026-08-20T21:53:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">P&amp;ID하면, 오래전 생각이난다. 연구소에 근무하는데, 어느날 팀장이 플랜트에 갔다 오더니, 뭐열병합발전소의 Control Logic을 담당하기로 했단다. 그런가 보다 했는데, 나를 처다본다. 그후 복잡한 P&amp;ID를 익숙하게 하는데 많은 날이 걸렸다. 색연필로 모든 배관라인을 총천연색으로 그리면 따라갔고, 모든 기기의 심볼을 익히느라... ㅎ 여기 간단한 탱크와 펌프 그리고 밸브, 배관에 대한 예시가 있다. 심볼을 익히고, 배관이 어...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>강재내 비금속 개재물에 대해</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60676"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60676#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/60676</id>
		<published>2026-08-18T12:32:09+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T14:08:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">강재 내 비금속 개재물은 제강 및 응고 과정에서 철강 내부에 갇히게 되는 산화물, 황화물, 실리케이트 등의 비금속 화합물 불순물이다. 이들은 강재의 연성, 인성, 피로 수명, 내식성 등을 떨어뜨리는 주요 원인이 되므로 제어 및 제거가 필수적이다. 근데 해롭기만 한 것인가? 비금속 개재물이 반드시 해롭기만 한 것은 아니다. 강재의 성질을 개선하기 위해 개재물을 의도적으로 활용하거나 제어하는 기술을 &#039;개재물 공학(Inclus...</summary>
				<category term="389" label="재료기술"/>			</entry><entry>
		<title>테라파워의 광폭행진</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60424"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60424#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/60424</id>
		<published>2026-08-16T21:25:38+09:00</published>
		<updated>2026-08-16T21:25:38+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">테라파워의 빌 케이츠가 광폭행진?을 하고 있다. 국낸 SMR 관련 기업들과 기사를 연일 쏟아내고 있다. 그 기사 내용을 추적해보았다. 정리하면서, 이들의 생각을 조금은 읽을 수 있었다. 전통 대형원자력발전에 몸담은 이들은 당연해 생각하는 것에 대해 매우 알러지 반응을 보인다. 예를들면, SAR(안전성분석보고서)가 사인 되기까지 많은 시간과 엄청년 자료가 필요하다. -&gt; 그렇게 많은 자료가 필요없도록 AI를 쓰자! 1차측은 모...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>피로 파단면의 형상학적 특성 및 라쳇 마크(Ratchet Mark)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60372"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60372#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/60372</id>
		<published>2026-08-16T14:29:40+09:00</published>
		<updated>2026-08-16T16:06:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">피로 파단면의 형상학적 특성 및 라쳇 마크(Ratchet Mark) 최종 파단면에 라쳇 마크(Ratchet Mark)가 있다면 이를 피로파괴라고 단정할 수 있나? 1. 서론 (Introduction) 구조물 및 산업 플랜트 설비의 파손 사고 원인을 규명함에 있어, 파단면의 거시적·미시적 형상(Fractography)을 파괴역학적 관점에서 해석하는 검토 작업은 재발 방지 대책 수립의 핵심적인 절차에 해당한다. 특히 파단면 외주부에서 관찰되는 ‘라쳇 마크(Ratch...</summary>
				<category term="389" label="재료기술"/>			</entry><entry>
		<title>두산에너빌리티, 빌 게이츠 테라파워 SMR 핵심 기자재 수주에 대해</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60107"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60107#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/60107</id>
		<published>2026-08-14T13:37:32+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T11:11:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">https://www.ainews1.co.kr/news/articleView.html?idxno=35335 위 기사에 대한 분석이다. 두중이 원자로를 수주한듯 한데, 원자로 핵심?기자재 3가지를 수주 한 것이다. 그리고 2차측은 우리나라 업체가 하나도 없다. 테라파워는 1차측은 원자력 기자재, 2차측은 화력기자재를 적용할 수 있도록 했단다. 우리로서는 반갑다. 화력에 경쟁력있는 업체가 많다. 관련 단체의 도움으로 2호기 부터는 수주경쟁을 하기 바란다.</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>산업용 안전모의 구조적 분류와 턱끈(Chin Strap) 유무</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60106"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60106#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/60106</id>
		<published>2026-08-14T12:07:58+09:00</published>
		<updated>2026-08-15T14:13:25+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">산업용 안전모의 구조적 분류와 턱끈(Chin Strap) 유무 최근 산업 현장 및 미디어 일각에서 &quot;턱끈이 없는 안전모는 무조건 안전 규정에 위반된다&quot;는 식의 단편적 주장이 제기되며 논란이 발생한 바 있다. 그러나 이는 작업 환경의 다양성과 국내외 보호구 안전인증 기준(KOSHA, EN, ANSI 등)이 내포한 공학적 목적을 충분히 반영하지 못한 시각이다. 이하에서는 현장 안전관리 및 엔지니어링 관점에서 안전모의 유형, 턱끈의 존재 ...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>페인팅 및 코팅 검사,시험 30개 항목</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60049"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60049#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/60049</id>
		<published>2026-08-13T10:44:30+09:00</published>
		<updated>2026-08-13T10:44:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">페인팅과 코팅 검사에 대해 항목 30개를 정리한 자료다. 일단 30개 항목을 정리하고, 코드입장에서 정리해 보고, &#039;제조자 사양 적용&#039;의미, 페인팅과 코팅을 같이 적용해도 되는가?에 대해 판단을 정리했다. 한번 보시길!</summary>
				<category term="393" label="열처리/표면처리"/>			</entry><entry>
		<title>플레어 시스템</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60014"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/60014#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/60014</id>
		<published>2026-08-11T09:14:53+09:00</published>
		<updated>2026-08-15T18:00:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>mhhong</name>
		</author>
		<summary type="text">플레어 시스템(Flare System)은 정유공장, 석유화학 플랜트 등에서 공정 이상이나 비상 상황 시 안전밸브를 통해 배출되는 가연성 및 독성 가스를 안전하게 모아 플레어스택(Flare Stack) 이라는 굴뚝에서 태워 없애는 필수 안전 및 환경 설비이다. 가끔 석탄화력발전소 스택을 악의적으로 플레어스택 그림을 넣어서 석탄화력발전소 굴뚝이 엄청난 매연을 뿜어내는 듯 연출을 한다. 근데 국내 석탄화력발전소는 NOx, SOx, 미세먼지...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>폐타이어 열분해공정</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59976"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59976#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59976</id>
		<published>2026-08-07T14:36:09+09:00</published>
		<updated>2026-08-07T14:36:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">폐타이어 열분해공정같은 것이 왜 있을까? 그냥 폐기하면 되지 않는가? 우리가 만든 것 중에 묻기도, 태우기도 거시기한 것들이 있다. 폐타이어가 그중 하나다. &quot;폐타이어를 반드시 재활용해야 하는 이유는 환경 오염 방지, 안전사고 예방, 자원 보존이라는 세 가지 핵심 가치 때문입니다. 1. 극심한 환경 오염 방지 자연 분해 불가능: 고무는 썩는 데 100년 이상 걸려 매립 시 토양을 황폐화합니다. 유해 물질 용출: 그대로 방치하...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>용융염원자로(MSR)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59951"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59951#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59951</id>
		<published>2026-08-04T14:23:55+09:00</published>
		<updated>2026-08-04T14:23:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">용융염원자로(MSR)는 액체 상태의 염을 냉각재와 연료로 사용하여 고온 열 공급, 뛰어난 안전성, 소형화를 동시에 잡는 4세대 차세대 원자로 기술로 주목받고 있다. 현재 가장 빠르게 현실화되는 원자로가 아닌가 생각된다. 나는 1차측(로, Reactor)보다 2차측(터빈, 제네레이터, 열교환기 등)에 관심이 있다. 현대 글로비스에서 개발예정인 배에 설치예정인 MSR이 있다. 그것을 중심으로 어떻게 개발될지에 대한 내용을 정리해보았...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>퍼징(Purging)과 플러싱(Flushing)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59947"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59947#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59947</id>
		<published>2026-08-04T13:52:09+09:00</published>
		<updated>2026-08-04T13:52:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>코믹</name>
		</author>
		<summary type="text">나는 퍼징과 플러싱하면, 두가지가 생각난다. 하나는 용접의 백퍼징이다. 후면에 접근이 불가한 경우, 산화방지를 위해 질소로 퍼징하는 것이 생각난다. 그것도 쉽지 않다. 백퍼징 방법을 정리한 적도 있는데, 자료가 있으면 올리겠다. 또한 플러싱은 발전소 스타트업할 때 경험이다. 어느날 엄청난 고음의 소리가 나서 봤더니, 주배관 플러싱 중이란다. 그렇게 두 용어를 알고 있다. 근데 지금 자료는 화공플랜트에서 사용하는 퍼...</summary>
				<category term="395" label="기타기술"/>			</entry><entry>
		<title>피로 파괴(Fatigue Fracture)의 개요, 분류 및 산업 적용 사례</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59933"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://technonet.co.kr/tech/59933#comment"/>		<id>https://technonet.co.kr/tech/59933</id>
		<published>2026-08-03T14:18:23+09:00</published>
		<updated>2026-08-05T05:18:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">피로 파괴(Fatigue Fracture)의 개요, 분류 및 산업 적용 사례 1. 피로 파괴의 개요 (Overview) 피로 파괴(Fatigue Fracture)는 구조물이나 기계 부품이 항복강도(Yield Strength, σ&lt;sub&gt;y&lt;/sub&gt;) 또는 인장강도(Ultimate Tensile Strength, σ&lt;sub&gt;u&lt;/sub&gt;)보다 낮은 반복응력(Cyclic Stress)을 장기간 받는 동안 국부적인 손상이 누적되어 미세 균열이 발생하고, 균열이 점진적으로 성장하여 최종적으로 파단에 이르는 손상 메커니...</summary>
				<category term="389" label="재료기술"/>			</entry></feed> 
